توضیحات
کاربرد پمپ شناور لئو مدل DW
- برای تامین آب از چاه ها یا مخازن
- برای مصارف خانگی، برای کاربردهای عمرانی و صنعتی
- برای استفاده باغ و آبیاری
ویژگی های موتور
اطلاعات تکنیکی پمپ
ویژگی های موتور
ویژگی های موتور پمپ شناور لئو مدل DW
- موتور قابل بازپیچ شدن
- تک فاز: 220 – 240 ولت / 50 هرتز
- سه فاز: 380 – 415 ولت / 50 هرتز
- طول کابل: 15 متر
- کلاس عایق: F
- کلاس حفاظت: IP68
اطلاعات تکنیکی پمپ
اطلاعات تکنیکی پمپ شناور لئو مدل DW
Model | P2 | Delivery n≈2850 1/min | |||||||||||
Q (m³/h) | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | ||||
1~ 220-240V | 3~ 380-415V | Kw | HP | Q (l/min) | 0 | 16.6 | 25 | 33.3 | 41.6 | 50 | 58.3 | 66.6 | 75 |
5DWm2/3-0.55 | 5DW2/3-0.55 | 0.55 | 0.75 | H(m) | 33 | 31 | 29.5 | 27.5 | 25 | 22 | 19 | 16 | 12 |
5DWm2/4-0.55 | 5DW2/4-0.55 | 0.55 | 0.75 | 44 | 41.5 | 39.5 | 36.5 | 33.5 | 29.5 | 25.5 | 21 | 16 | |
5DWm2/5-0.75 | 5DW2/5-0.75 | 0.75 | 1 | 53 | 49.5 | 47 | 44 | 40 | 35 | 30 | 25 | 19 | |
5DWm2/6-0.9 | 5DW2/6-0.9 | 0.9 | 1.2 | 65 | 61 | 58 | 54 | 49 | 43 | 37 | 30.5 | 23 | |
5DWm2/7-0.9 | 5DW2/7-0.9 | 0.9 | 1.2 | 76.5 | 71 | 67.5 | 62.5 | 57.5 | 52.5 | 46 | 40 | 32.5 | |
5DWm2/8-1.1 | 5DW2/8-1.1 | 1.1 | 1.5 | 87.5 | 81 | 77 | 71.5 | 66 | 60 | 52.5 | 46 | 37 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.