توضیحات
کاربرد پمپ استخری لئو XKP 450
از پمپ استخری لئو XKP 450 برای استخر ها و سیستم های جکوزی بکار برده می شود. در کل از این پمپها برای گردش آب در استخرها و سیستم های تصفیه استفاده می گردد.
استاندارد های پمپ استخری لئو XKP 450
- استاندارد CE
ویژگی های موتور پمپ استخری لئو XKP 450
- کوپله شده با موتور با سیم پیچ آلومینیوم
- سیستم محافظت در برق تک فاز
- دارای عایق کلاس F
- دارای درجه محافظتی IPX5
امکانات پمپ استخری لئو XKP 450
- جنس بدنه از نوع پلاستیک می باشد تا در آب خطر برق گرفتگی وجود نداشته باشد.
- دمای آب در حالت معمولی از 5 تا 50 درجه سانتیگراد
- دمای محیط قرار گیری پمپ به طرو کلی از 40 درجه بالاتر نباید باشد.
جدول کرو منحنی پمپ استخری لئو XKP 450
Model | Power | Q(m3/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
W | Q(l-min) | 17 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100 | 116 | 132 | 150 | |
XKP200 | 200 | H(m) | 5.5 | 4.8 | 4 | 3 | 1.8 | 0.6 | |||
XKP250 | 250 | 6.9 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 3.6 | 2.4 | 1 | |||
XKP300 | 300 | 7.7 | 7.2 | 6.4 | 5.5 | 4.5 | 3 | 1 | |||
XKP350 | 350 | 8.4 | 7.7 | 7 | 6.2 | 5 | 3.8 | 2.3 | 0.8 | ||
XKP450 | 450 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8 | 7.3 | 6.4 | 5.2 | 4 | 2.4 |
قطعات پمپ استخری لئو XKP 450
No | Part | No | Part |
1 | Pump Cover nut | 14 | Fan cover |
2 | Pump Cover | 15 | Ball bearing |
3 | Sieve | 16 | Rotor |
4 | O-sealing ring | 17 | Ball bearing |
5 | Support foot | 18 | Front plate |
6 | Motor stator | 19 | Plastic rack |
7 | Terminal box ring | 20 | Beacket washer |
8 | Terminal Box | 21 | Mechanical seal |
9 | Capacitor | 22 | Impeller |
10 | Sealing strip | 23 | Diffuser |
11 | Terminal cover | 24 | Diffuser ring |
12 | Power cable | 25 | Pump body |
13 | Fan | 26 | Drain plug |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.