توضیحات
کاربرد شناور 3.5 اینچ 3.5SE شیمجه
از شناور 3.5 اینچ 3.5SE شیمجه برای استفاده در مکان هایی که احتیاج به فشار آب و پرتاب آب نیاز دارند استفاده می گردد.
- ساختمان/کار ساختمانی/تامین آب خانگی;
- کار آبیاری و آب کوچک؛
- محوطه سازی؛
- سیستم حفاظت از آب؛
- کارخانه ها
استاندارد های شناور 3.5 اینچ 3.5SE شیمجه
- استاندارد CE
جنس قطعات شناور 3.5 اینچ 3.5SE شیمجه
- بدنه پمپ: استیل
- بدنه موتور: آلومینیوم
- پروانه: برنجی
- شفت: از استیل 304
- سیم پیچی با سیم مسی
امکانات شناور 3.5 اینچ 3.5SE شیمجه
- مناسب برای جابجایی روغن های خوراکی
- کارکرد پایدار و قابل اعتماد
- موتور تک فاز
- استفاده در سایز 3 اینچ و بزرگتر
آپشن های شناور 3.5 اینچ 3.5SE شیمجه
- ساخت با فرکانس 60 هرتز
- طراحی و ساخت از جنس استیل
نمودار فنی شناور 3.5 اینچ 3.5SE شیمجه
جدول فنی شناور 3.5 اینچ 3.5SE شیمجه
Model | kW | HP | A | Flow | |||||||
m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | ||||
l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||
3.5SE 2/8T | 0.37 | 0.5 | 3.6 | 42 | 41 | 38 | 35 | 31 | 24 | 15 | |
3.5SE 2/10T | 0.55 | 0.75 | 4.6 | 53 | 51 | 49 | 46 | 38 | 31 | 19 | |
3.5SE 2/12T | 0.75 | 1 | 5.5 | 63 | 52 | 57 | 52 | 44 | 34 | 20 | |
3.5SE 2/14T | 0.9 | 1.2 | 6.5 | 74 | 74 | 70 | 65 | 54 | 45 | 28 | |
3.5SE 2/18T | 1.1 | 1.5 | 7.5 | 95 | 93 | 87 | 78 | 68 | 55 | 34 | |
3.5SE 2/26T | 1.5 | 2 | 10.5 | 137 | 133 | 124 | 112 | 95 | 74 | 47 | |
3.5SE 2/32T | 1.8 | 2.4 | 11.5 | 169 | 166 | 158 | 146 | 127 | 101 | 70 |
نمودار فنی شناور 3.5 اینچ 3.5SE شیمجه
جدول فنی شناور 3.5 اینچ 3.5SE شیمجه
Model | kW | HP | A | Flow | |||||||||||||
m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | ||||
l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
3.5SE 3/8T | 0.37 | 0.5 | 3.6 | 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 17 | 13 | 9 | 3 | |
4.5SE 3/10T | 0.55 | 0.75 | 4.6 | 46 | 44 | 42 | 40 | 37 | 35 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 10 | 4 | |
3.5SE 3/12T | 0.75 | 1 | 5.5 | 55 | 52 | 50 | 48 | 45 | 41 | 38 | 34 | 29 | 23 | 17 | 11 | 5 | |
3.5SE 3/14T | 0.9 | 1.2 | 6.5 | 64 | 61 | 59 | 56 | 52 | 48 | 44 | 39 | 34 | 30 | 25 | 18 | 6 | |
3.5SE 3/18T | 1.1 | 1.5 | 7.5 | 83 | 78 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 52 | 44 | 39 | 29 | 19 | 9 | |
3.5SE 3/25T | 1.5 | 2 | 10.5 | 115 | 109 | 105 | 100 | 93 | 86 | 79 | 67 | 51 | 45 | 36 | 26 | 11 | |
3.5SE 3/28T | 1.8 | 2.4 | 11.5 | 128 | 126 | 122 | 119 | 112 | 104 | 95 | 84 | 73 | 63 | 52 | 37 | 11 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.