الکتروموتور Y3 بارلی Barely Motor

مشخصات فنی الکتروموتور Y3 بارلی Barely Motor

  • قدرت موتور: از 0.18 کیلووات تا 315 کیلو وات
  • توان موتور: از 1/4 اسب بخار تا 420 اسب بخار
  • دور موتور: 1500 دور و 3000 دور در دقیقه
  • آمپر موتور: 0.53 تا 559 آمپر

 

برند

بارلی موتور

توضیحات

توضیحات

کاربرد الکتروموتور Y3 بارلی Barely Motor

از الکتروموتور Y3 بارلی Barely Motor در صنایع و کارخانه ها استفاده می شود.

امروزه کمتر جایی را سراغ دارم که از موتورهای الکتریکی استفاده نکنند حتی در مصارف خانگی در پمپ های آب و یا کولر ها نیز از این نوع موتور های استفاده می شود

شرکت بارلی یکی از شرکت های چینی مطرح در زمینه تولید الکتروموتور می باشد که توانسته با تولید محصولات با کیفیت و قیمت مناسب، بخش عزیمی از بازار را در اختیار خود درآورد. در کشور ما نیز فروشگاه آواسیال با افتخار این محصول با کیفیت را با بهترین قیمت در اختیار کاربران خود قرار می دهد.

استاندارد های الکتروموتور Y3 بارلی Barely Motor

  • استاندارد CE
  • استاندارد ISO9001

امکانات الکتروموتور Y3 بارلی Barely Motor

  • جنس بدنه از نوع چدن
  • دمای محیط در حالت معمولی از 5 تا 50 درجه سانتیگراد
  • جنس سیم پیچ موتور از مس

قطعات الکتروموتور Y3 بارلی Barely Motor

قطعات الکتروموتور Y3 بارلی Barely Motor

No Part No Part
1 فلنج B5 14 روتور
2 فلنج B5 15 واشر آب بندی
3 کاور ابتدایی موتور 16 کاور انتهایی موتور
4 فریم 17 پروانه خنک کننده
5 خار شفت 18 کاور خنک کننده
6 کاسه نمد 19 پیچ
7 پیچ 20 واشر
8 واشر فنری 21 خار
9 حلقه قفل کننده 22 درپوش جعبه تقسیم
10 بلبرینگ 23 جعبه تقسیم
11 استاتور 24 گلند کابل
12 پایه موتور 25 جعبه ترمینال
13 پلاک مشخصات 26  

انواع الکتروموتور Y3 بارلی Barely Motor

Model kw hp rpm A (%)

3000 rpm

Y3-631-2 0.18 1/4 2720 0.53 65
Y3-632-2 0.25 1/3 2720 0.69 68
Y3-711-2 0.37 1/2 2790 0.99 71
Y3-712-2 0.55 3/4 2790 1.38 74
Y3-801-2 0.75 1 2845 1.77 75
Y3-802-2 1.1 1.5 2845 2.46 76.2
Y3-90S-2 1.5 2 2850 3.46 78.5
Y3-90L-2 2.2 3 2855 4.85 81
Y3-100L-2 3 4 2860 6.34 82.6
Y3-112M-2 4 5.5 2880 8.2 84.2
Y3-132S1-2 5.5 7.5 2900 11.1 85.7
Y3-132S2-2 7.5 10 2900 14.9 87
Y3-160M1-2 11 15 2930 21.2 88.4
Y3-160M2-2 15 20 2930 28.6 89.4
Y3-160L-2 18.5 25 2930 34.7 90
Y3-180M-2 22 30 2940 41 90.5
Y3-200L1-2 30 40 2950 55.5 91.4
Y3-200L2-2 37 50 2950 67.9 92
Y3-225M-2 45 60 2960 82.3 92.5
Y3-250M-2 55 75 2970 100 93
Y3-280S-2 75 100 2975 134 93.6
Y3-280M-2 90 125 2975 159 93.9
Y3-315S-2 110 150 2975 195 94
Y3-315M-2 132 180 2975 233 94.5
Y3-315L1-2 160 220 2975 282 94.6
Y3-315L2-2 200 270 2975 348 95.2
Y3-355M-2 250 340 2980 433 95.2
Y3-355L-2 315 420 2980 545 95.4

1500 rpm

Y3-631-4 0.12 1/6 1310 0.44 57
Y3-632-4 0.18 1/4 1345 0.62 60
Y3-711-4 0.25 1/3 1340 0.79 65
Y3-712-4 0.37 1/2 1390 1.12 67
Y3-801-4 0.55 3/4 1380 1.52 71
Y3-802-4 0.75 1 1390 1.95 73
Y3-90S-4 1.1 1.5 1400 2.85 76.2
Y3-90L-4 1.5 2 1420 3.72 78.5
Y3-100L1-4 2.2 3 1410 5.09 81
Y3-100L2-4 3 4 1435 6.78 82.6
Y3-112M-4 4 5.5 1440 8.8 84.2
Y3-132S-4 5.5 7.5 1450 11.7 85.7
Y3-132M-4 7.5 10 1460 15.6 87
Y3-160M-4 11 15 1470 22.5 88.4
Y3-160L-6 15 20 1470 30 89.4
Y3-180M-6 18.5 25 1470 36.3 90
Y3-180L-6 22 30 1475 43.2 90.5
Y3-200L-6 30 40 1475 57.6 91.4
Y3-225S-6 37 50 1480 70.2 92
Y3-225M-6 45 60 1480 84.9 92.5
Y3-250M-6 55 75 1480 103 93
Y3-280S-6 75 100 1480 140 93.6
Y3-280M-6 90 125 1480 165 93.9
Y3-315S-6 110 150 1480 201 94.5
Y3-315M-4 132 180 1480 240 94.8
Y3-315L1-4 160 220 1480 287 94.9
Y3-315L2-4 200 270 1480 359 94.9
Y3-355M-4 250 340 1490 442 95.2
Y3-355L-4 315 420 1490 559 95.2

 

Y3-711-6 1.18 1/4 870 0.74 56
Y3-712-6 0.25 1/3 870 0.95 59
Y3-801-6 0.37 1/2 880 1.23 62
Y3-802-6 0.55 3/4 880 1.7 65
Y3-90S-6 0.75 1 905 2.29 69
Y3-90L-6 1.1 1.5 905 3.18 72
Y3-100L-6 1.5 2 920 4 76
Y3-112M-6 2.2 3 935 5.6 79
Y3-132S-6 3 4 960 7.4 81
Y3-132M1-6 4 5.5 960 9.5 82
Y3-132M2-6 5.5 7.5 960 12.6 84
Y3-160M-6 7.5 10 970 17.2 86
Y3-160L-6 11 15 970 24.5 87.5
Y3-180L-6 15 20 970 31.6 89
Y3-200L1-6 18.5 25 980 38.6 90
Y3-200L2-6 22 30 980 44.7 90
Y3-225M-6 30 40 980 59.3 91.5
Y3-250M-6 37 50 980 71 92
Y3-280S-6 45 60 980 86 92.5
Y3-280M-6 55 75 980 103 92.8
Y3-315S-6 75 100 990 141 93.5
Y3-315M-6 90 125 990 169 93.8
Y3-315L1-6 110 150 990 206 94
Y3-315L2-6 132 180 990 244 94.2
Y3-355M1-6 160 220 990 292 94.5
Y3-355M2-6 200 270 990 365 94.5
Y3-355L-6 250 340 990 457 94.5

 

Y3-801-8 0.18 1/4 645 0.83 51
Y3-802-8 0.25 1/3 645 1.1 54
Y3-90S-8 0.37 1/2 675 1.49 62
Y3-90L-8 0.55 3/4 680 2.17 63
Y3-100L1-8 0.75 1 680 2.43 70
Y3-100L2-8 1.1 1.5 680 3.36 72
Y3-112M-8 1.5 2 690 4.4 74
Y3-132S-8 2.2 3 710 6 79
Y3-132M-8 3 4 710 7.8 80
Y3-160M1-8 4 5.5 720 10.3 81
Y3-160M2-8 5.5 7.5 720 13.6 83
Y3-160L-8 7.5 10 720 17.8 85.5
Y3-180L-8 11 15 730 25.5 87.5
Y3-200L-8 15 20 730 34.1 88
Y3-225S-8 18.5 25 730 41.1 89.5
Y3-225M-8 22 30 730 48.9 90
Y3-250M-8 30 40 735 63 90.5
Y3-280S-8 37 50 740 78 91
Y3-280M-8 45 60 740 94 91.7
Y3-315S-8 55 75 735 111 92
Y3-315M-8 75 100 735 150 92.5
Y3-315L1-8 90 125 735 178 93
Y3-315L2-8 110 150 735 217 93.3
Y3-355M1-8 132 180 740 261 93.8
Y3-355M2-8 160 220 740 315 94
Y3-355L-8 200 270 740 378 94.3
Y3-315S-10 45 60 590 100 91.5
Y3-315M-10 55 75 590 121 92
Y3-315L1-10 75 100 590 162 92.5
Y3-315L2-10 90 125 590 191 93

 

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکتروموتور Y3 بارلی Barely Motor”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *