توضیحات
کاربرد الکتروموتور Y2 بارلی Barely Motor
از الکتروموتور Y2 بارلی Barely Motor در صنایع و کارخانه ها استفاده می شود.
امروزه کمتر جایی را سراغ دارم که از موتورهای الکتریکی استفاده نکنند حتی در مصارف خانگی در پمپ های آب و یا کولر ها نیز از این نوع موتور های استفاده می شود
شرکت بارلی یکی از شرکت های چینی مطرح در زمینه تولید الکتروموتور می باشد که توانسته با تولید محصولات با کیفیت و قیمت مناسب، بخش عزیمی از بازار را در اختیار خود درآورد. در کشور ما نیز فروشگاه آواسیال با افتخار این محصول با کیفیت را با بهترین قیمت در اختیار کاربران خود قرار می دهد.
استاندارد های الکتروموتور Y2 بارلی Barely Motor
- استاندارد CE
- استاندارد ISO9001
امکانات الکتروموتور Y2 بارلی Barely Motor
- جنس بدنه از نوع چدن
- دمای محیط در حالت معمولی از 5 تا 50 درجه سانتیگراد
- جنس سیم پیچ موتور از مس
قطعات الکتروموتور Y2 بارلی Barely Motor
No | Part | No | Part |
1 | فلنج B5 | 14 | روتور |
2 | فلنج B5 | 15 | واشر آب بندی |
3 | کاور ابتدایی موتور | 16 | کاور انتهایی موتور |
4 | فریم | 17 | پروانه خنک کننده |
5 | خار شفت | 18 | کاور خنک کننده |
6 | کاسه نمد | 19 | پیچ |
7 | پیچ | 20 | واشر |
8 | واشر فنری | 21 | خار |
9 | حلقه قفل کننده | 22 | درپوش جعبه تقسیم |
10 | بلبرینگ | 23 | جعبه تقسیم |
11 | استاتور | 24 | گلند کابل |
12 | پایه موتور | 25 | جعبه ترمینال |
13 | پلاک مشخصات | 26 |
لیست قیمت الکتروموتور Y2 بارلی Barely Motor
ردیف | مدل | توان HP | قدرت KW | دور | قیمت |
1 | Y2-801-2 | 1 | 0.75 | 3000 | 27.600.000 |
2 | Y2-802-2 | 1.5 | 1.1 | 3000 | 28.800.000 |
3 | Y2-90S-2 | 2 | 1.5 | 3000 | 35.000.000 |
4 | Y2-90L-2 | 3 | 2.2 | 3000 | 39.000.000 |
5 | Y2-100L-2 | 4 | 3 | 3000 | 55.200.000 |
6 | Y2-112M-2 | 5.5 | 4 | 3000 | 71.400.000 |
7 | Y2-132S-2 | 7.5 | 5.5 | 3000 | 101.900.000 |
8 | Y2-132M-2 | 10 | 7.5 | 3000 | 105.800.000 |
9 | Y2-160M-2 | 15 | 11 | 3000 | 174.600.000 |
10 | Y2-160M2-2 | 20 | 15 | 3000 | 191.100.000 |
11 | Y2-160L-2 | 25 | 18.5 | 3000 | 215.600.000 |
12 | Y2-180M-2 | 30 | 22 | 3000 | 263.200.000 |
13 | Y2-200L1-2 | 40 | 30 | 3000 | 342.000.000 |
14 | Y2-200L2-2 | 50 | 37 | 3000 | 362.000.000 |
15 | Y2-225M-2 | 60 | 45 | 3000 | 451.000.000 |
16 | Y2-250M-2 | 75 | 55 | 3000 | 592.000.000 |
17 | Y2-280S-2 | 100 | 75 | 3000 | 818.000.000 |
18 | Y2-802-4 | 1 | 0.75 | 1400 | 27.400.000 |
19 | Y2-90S-4 | 1.5 | 1.1 | 1400 | 33.400.000 |
20 | Y2-90L-4 | 2 | 1.5 | 1400 | 38.000.000 |
21 | Y2-100L1-4 | 3 | 2.2 | 1400 | 57.800.000 |
22 | Y2-100L2-4 | 4 | 3 | 1400 | 59.300.000 |
23 | Y2-112M-4 | 5.5 | 4 | 1400 | 73.000.000 |
24 | Y2-132S-4 | 7.5 | 5.5 | 1400 | 99.900.000 |
25 | Y2-132M-4 | 10 | 7.5 | 1400 | 118.500.000 |
26 | Y2-160M-4 | 15 | 11 | 1400 | 177.600.000 |
27 | Y2-160L-4 | 20 | 15 | 1400 | 206.300.000 |
28 | Y2-180M-4 | 25 | 18.5 | 1400 | 263.200.000 |
29 | Y2-180L-4 | 30 | 22 | 1400 | 280.400.000 |
30 | Y2-200L-4 | 40 | 30 | 1400 | 352.800.000 |
31 | Y2-225S-4 | 50 | 37 | 1400 | 438.800.000 |
32 | Y2-225M-4 | 60 | 45 | 1400 | 463.000.000 |
33 | Y2-250M-4 | 75 | 55 | 1400 | 586.000.000 |
34 | Y2-280S-4 | 100 | 75 | 1400 | 744.000.000 |
35 | Y2-280M-4 | 125 | 90 | 1400 | 840.000.000 |
36 | Y2-315S-4 | 150 | 110 | 1400 | 1.310.000.000 |
انواع الکتروموتور Y2 بارلی Barely Motor
Model | kw | hp | rpm | A | (%) |
3000 rpm |
|||||
Y2-631-2 | 0.18 | 1/4 | 2720 | 0.53 | 65 |
Y2-632-2 | 0.25 | 1/3 | 2720 | 0.69 | 68 |
Y2-711-2 | 0.37 | 1/2 | 2740 | 0.99 | 70 |
Y2-712- | 0.55 | 3/4 | 2740 | 1.4 | 73 |
Y2-801-2 | 0.75 | 1 | 2830 | 1.83 | 75 |
Y2-802-2 | 1.1 | 1.5 | 2830 | 2.58 | 76.2 |
Y2-90S-2 | 1.5 | 2 | 2840 | 3.43 | 78.5 |
Y2-90L-2 | 2.2 | 3 | 2840 | 4.85 | 81 |
Y2-100L-2 | 3 | 4 | 2870 | 6.31 | 82.6 |
Y2-112M-2 | 4 | 5.5 | 2890 | 8.1 | 84.2 |
Y2-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 11 | 85.7 |
Y2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2900 | 14.9 | 87 |
Y2-160M1-2 | 11 | 15 | 2930 | 21.3 | 88.4 |
Y2-160M2-2 | 15 | 20 | 2930 | 28.8 | 89.4 |
Y2-160L-2 | 18.5 | 25 | 2930 | 34.7 | 90 |
Y2-180M-2 | 22 | 30 | 2940 | 41 | 90.5 |
Y2-200L1-2 | 30 | 40 | 2950 | 55.5 | 91.4 |
Y2-200L2-2 | 37 | 50 | 2950 | 67.9 | 92 |
Y2-225M-2 | 45 | 60 | 2970 | 82.3 | 92.5 |
Y2-250M-2 | 55 | 75 | 2970 | 101 | 93 |
Y2-280S-2 | 75 | 100 | 2970 | 134 | 93.6 |
Y2-280M-2 | 90 | 125 | 2970 | 160 | 93.9 |
Y2-315S-2 | 110 | 150 | 2980 | 195 | 94 |
Y2-315M-2 | 132 | 180 | 2980 | 233 | 94.5 |
Y2-315L1-2 | 160 | 220 | 2980 | 279 | 94.6 |
Y2-315L2-2 | 200 | 270 | 2980 | 348 | 94.8 |
1500 rpm |
|||||
Y2-631-4 | 0.12 | 1/6 | 1310 | 0.44 | 57 |
Y2-632-4 | 0.18 | 1/4 | 1310 | 0.62 | 60 |
Y2-711-4 | 0.25 | 1/3 | 1330 | 0.79 | 65 |
Y2-712-4 | 0.37 | 1/2 | 1330 | 1.12 | 67 |
Y2-801-4 | 0.55 | 3/4 | 1390 | 1.57 | 71 |
Y2-802-4 | 0.75 | 1 | 1390 | 2.03 | 73 |
Y2-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 2.89 | 76.2 |
Y2-90L-4 | 1.5 | 2 | 1400 | 3.7 | 78.5 |
Y2-100L1-4 | 2.2 | 3 | 1430 | 5.16 | 81 |
Y2-100L2-4 | 3 | 4 | 1430 | 6.78 | 82.6 |
Y2-112M-4 | 4 | 5.5 | 1440 | 8.8 | 84.2 |
Y2-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 11.7 | 85.7 |
Y2-132M-4 | 7.5 | 10 | 1440 | 15.6 | 87 |
Y2-160M-4 | 11 | 15 | 1460 | 22.3 | 88.4 |
Y2-160L-4 | 15 | 20 | 1460 | 30.1 | 89.4 |
Y2-180M-4 | 18.5 | 25 | 1470 | 36.5 | 90 |
Y2-180L-4 | 22 | 30 | 1470 | 43.2 | 90.5 |
Y2-200L-4 | 30 | 40 | 1470 | 57.6 | 91.4 |
Y2-225S-4 | 37 | 50 | 1480 | 69.9 | 92 |
Y2-225M-4 | 45 | 60 | 1480 | 84.7 | 92.5 |
Y2-250M-4 | 55 | 75 | 1480 | 103 | 93 |
Y2-280S-4 | 75 | 100 | 1480 | 140 | 93.6 |
Y2-280M-4 | 90 | 125 | 1490 | 167 | 93.9 |
Y2-315S-4 | 110 | 150 | 1490 | 201 | 94.5 |
Y2-315M-4 | 132 | 180 | 1490 | 240 | 94.8 |
Y2-315L1-4 | 160 | 220 | 1490 | 287 | 94.9 |
Y2-315L2-4 | 200 | 270 | 1490 | 359 | 94.9 |
3000 rpm |
|||||
Y2-711-6 | 0.18 | 1/4 | 850 | 0.74 | 56 |
Y2-712-6 | 0.25 | 1/3 | 850 | 0.95 | 59 |
Y2-801-6 | 0.37 | 1/2 | 890 | 1.3 | 62 |
Y2-802-6 | 0.55 | 3/4 | 890 | 1.79 | 65 |
Y2-90S-6 | 0.75 | 1 | 910 | 2.29 | 69 |
Y2-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 910 | 3.18 | 72 |
Y2-100L-6 | 1.5 | 2 | 940 | 3.94 | 76 |
Y2-112M-6 | 2.2 | 3 | 940 | 5.6 | 79 |
Y2-132S-6 | 3 | 4 | 960 | 7.4 | 81 |
Y2-132M1-6 | 4 | 5.5 | 960 | 9.8 | 82 |
Y2-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 960 | 12.9 | 84 |
Y2-160M-6 | 7.5 | 10 | 970 | 17 | 86 |
Y2-160L-6 | 11 | 15 | 970 | 24.2 | 87.5 |
Y2-180L-6 | 15 | 20 | 970 | 31.6 | 89 |
Y2-200L1-6 | 18.5 | 25 | 970 | 38.6 | 90 |
Y2-200L2-6 | 22 | 30 | 970 | 44.7 | 90 |
Y2-225M-6 | 30 | 40 | 980 | 59.3 | 91.5 |
Y2-250M-6 | 37 | 50 | 980 | 71 | 92 |
Y2-280S-6 | 45 | 60 | 980 | 86 | 92.5 |
Y2-280M-6 | 55 | 75 | 980 | 105 | 92.8 |
Y2-315S-6 | 75 | 100 | 990 | 141 | 93.5 |
Y2-315M-6 | 90 | 125 | 990 | 169 | 93.8 |
Y2-315L1-6 | 110 | 150 | 990 | 206 | 94 |
Y2-315L2-6 | 132 | 180 | 990 | 244 | 94.2 |
1500 RPM |
|||||
Y2-801-8 | 0.18 | 1/4 | 630 | 0.88 | 51 |
Y2-802-8 | 0.25 | 1/3 | 640 | 1.15 | 54 |
Y2-905-8 | 0.37 | 1/2 | 660 | 1.49 | 62 |
Y2-90L-8 | 0.55 | 3/4 | 660 | 2.18 | 63 |
Y2-100L1-8 | 0.75 | 1 | 690 | 2.17 | 71 |
Y2-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 690 | 2.39 | 73 |
Y2-112M-8 | 1.5 | 2 | 680 | 4.5 | 75 |
Y2-132S-8 | 2.2 | 3 | 710 | 6 | 78 |
Y2-132M-8 | 3 | 4 | 710 | 7.9 | 79 |
Y2-160M1-8 | 4 | 5.5 | 720 | 10.3 | 81 |
Y2-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 720 | 13.6 | 83 |
Y2-160L-8 | 7.5 | 10 | 720 | 17.8 | 85.5 |
Y2-180L-8 | 11 | 15 | 730 | 25.1 | 87.5 |
Y2-200L-8 | 15 | 20 | 730 | 34.1 | 88 |
Y2-225S-8 | 18.5 | 25 | 730 | 40.6 | 90 |
Y2-225M-8 | 22 | 30 | 740 | 47.4 | 90.5 |
Y2-250M-8 | 30 | 40 | 740 | 64 | 91 |
Y2-280S-8 | 37 | 50 | 740 | 78 | 91.5 |
Y2-280M-8 | 45 | 60 | 740 | 94 | 92 |
Y2-315S-8 | 55 | 75 | 740 | 111 | 92.8 |
Y2-315M-8 | 75 | 100 | 740 | 151 | 93 |
Y2-315L1-8 | 90 | 125 | 740 | 178 | 93.8 |
Y2-315L2-8 | 110 | 150 | 740 | 217 | 94 |
Y2-315S-10 | 45 | 60 | 590 | 100 | 91.5 |
Y2-315M-10 | 55 | 75 | 590 | 121 | 92 |
Y2-315L1-10 | 75 | 100 | 590 | 162 | 92.5 |
Y2-315L2-10 | 90 | 125 | 590 | 191 | 93 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.