Description
کاربرد پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای لئو مدل ACm
- پمپ دو پروانه acm لئو را می توان برای انتقال آب تمیز یا سایر مایعات مشابه آب از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی استفاده کرد.
- مناسب برای مصارف صنعتی و تامین آب شهری، افزایش فشار برای ساختمان های مرتفع و آتش نشانی، آبیاری باغ، انتقال آب از راه دور، تهویه گرمایش و کنترل هوا، افزایش گردش و فشار برای آب سرد و گرم و تجهیزات پشتیبانی و غیره.
ویژگی های موتور
مزابای پمپ لئو
اطلاعات تکنیکی پمپ
جنس قطعات پمپ
ویژگی های موتور
ویژگی های موتور پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای لئو مدل ACm
- بلبرینگ C&U.
- موتور با سیم پیچ قوی
- محافظ حرارتی داخلی برای موتور تک فاز (≤1.5KW).
- کلاس عایق: F.
- کلاس حفاظت: IPX4.
- حداکثر دمای محیط: +40 درجه سانتیگراد
مزابای پمپ لئو
مزیت های پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای لئو مدل ACm
- بدنه و تکیه گاه پمپ از استیل ضد زنگ
- پروانه برنجی
- شفت از استیل AISI 304
- حداکثر دمای مایع: +60 ℃
- حداکثر مکش: +8 متر
اطلاعات تکنیکی پمپ
اطلاعات تکنیکی پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای لئو مدل ACm
MODEL | POWER | Q(m³/h) | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | ||
Single Phase | Three Phase | KW | HP | Q(l/min) | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 195 | 200 |
ACm25 | ˗ | 0.25 | 0.3 | H (m) | 17 | 16.5 | 16.2 | 16 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 10.5 | 9.5 | 8 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
ACm37 | ˗ | 0.37 | 0.5 | 23 | 21.5 | 21 | 21 | 20.5 | 19.5 | 18 | 17 | 15.5 | 14.5 | 14 | 12 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
ACm60 | AC60 | 0.6 | 0.8 | 27 | 26.5 | 26.2 | 26 | 25 | 24.5 | 22.5 | 20 | 17 | 15.5 | 14 | 10 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
ACm75 | AC75 | 0.75 | 1 | 36 | 35 | 34 | 33.5 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 23.5 | 20 | 16 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
ACm110 | AC110 | 1.1 | 1.5 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 23 | 20 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
ACm150 | AC150 | 1.5 | 2 | 48 | 47.5 | 47 | 46.5 | 45.5 | 44.5 | 43.5 | 42.5 | 41.5 | 41 | 40.5 | 39 | 37 | 34.5 | 31 | 27 | 22 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AC220 | 2.2 | 3 | 55 | 54.5 | 53 | 53.5 | 53 | 52.5 | 51.5 | 50.5 | 49.5 | 48 | 48.5 | 47 | 45.5 | 43.5 | 40 | 36.5 | 32.5 | 28 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
ACm110L | AC110L | 1.1 | 1.5 | 34.5 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34 | 33.8 | 33.5 | 33 | 32.5 | 32.3 | 32 | 31 | 30.5 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 26.5 | 25 | 23.5 | 20 | 16.5 | ˗ | |
ACm150L | AC150L | 1.5 | 2 | 37.5 | 37.2 | 37 | 36.9 | 36.6 | 36.2 | 35.8 | 35.4 | 35 | 34.8 | 34.7 | 34 | 33.3 | 32.5 | 31.5 | 30.5 | 29.5 | 28.2 | 27 | 24 | 21 | 19 |
جنس قطعات پمپ
متریال پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای لئو مدل ACm
No | Part | Material |
1 | Pump body | HT200 |
2 | Mechanical seal | Carbon/Ceramic |
3 | O-ring | NBR |
4 | Impeller | AISI 304/Brass |
5 | Support cover | AISI 304/HT200 |
6 | Support | ZL 102 |
7 | Terminal board | PC |
8 | Stator | |
9 | Terminal box | PA6-GF25 |
10 | Capacitor | |
11 | Rotor | |
12 | Bearing | |
13 | Rear cover | ZL 102 |
14 | Fan | PP |
15 | Fan cover | PP |
Reviews
There are no reviews yet.