Description
کاربرد پمپ استخری لئو XKP 756
از پمپ استخری لئو XKP 756 برای استخر ها و سیستم های جکوزی بکار برده می شود. در کل از این پمپها برای گردش آب در استخرها و سیستم های تصفیه استفاده می گردد.
استاندارد های پمپ استخری لئو XKP 756
- استاندارد CE
ویژگی های موتور پمپ استخری لئو XKP 756
- کوپله شده با موتور با سیم پیچ آلومینیوم
- سیستم محافظت در برق تک فاز
- دارای عایق کلاس F
- دارای درجه محافظتی IPX5
امکانات پمپ استخری لئو XKP 756
- جنس بدنه از نوع پلاستیک می باشد تا در آب خطر برق گرفتگی وجود نداشته باشد.
- دمای آب در حالت معمولی از 5 تا 50 درجه سانتیگراد
- دمای محیط قرار گیری پمپ به طرو کلی از 40 درجه بالاتر نباید باشد.
جدول کرو منحنی پمپ استخری لئو XKP 756
Model | Power | Q(m3/h) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
W | Q(l-min) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
XKP256 | 250 | H(m) | 7.5 | 6.3 | 2.9 | - | - | - |
XKP306 | 300 | 8.5 | 7.3 | 4.2 | - | - | - | |
XKP356 | 350 | 9.5 | 8.2 | 6.2 | 1.5 | - | - | |
XKP456 | 450 | 10.3 | 9.2 | 7.2 | 4.1 | - | - | |
XKP556 | 550 | 12 | 11 | 9.9 | 8 | 5.5 | - | |
XKP756 | 750 | 12.5 | 12.3 | 11.3 | 9.7 | 7.5 | 4.8 | |
XKP856 | 850 | 12.5 | 12.4 | 11.8 | 10.5 | 8.5 | 6 |
قطعات پمپ استخری لئو XKP 756
No | Part | No | Part |
1 | Pump Cover nut | 14 | Fan cover |
2 | Pump Cover | 15 | Ball bearing |
3 | Sieve | 16 | Rotor |
4 | O-sealing ring | 17 | Ball bearing |
5 | Support foot | 18 | Front plate |
6 | Motor stator | 19 | Plastic rack |
7 | Terminal box ring | 20 | Beacket washer |
8 | Terminal Box | 21 | Mechanical seal |
9 | Capacitor | 22 | Impeller |
10 | Sealing strip | 23 | Diffuser |
11 | Terminal cover | 24 | Diffuser ring |
12 | Power cable | 25 | Pump body |
13 | Fan | 26 | Drain plug |
Reviews
There are no reviews yet.