Description
کاربرد شناور 4 اینچ 4SS شیمجه
از شناور 4 اینچ 4SG شیمجه برای استفاده در مکان هایی که احتیاج به فشار آب و پرتاب آب نیاز دارند استفاده می گردد.
- ساختمان/کار ساختمانی/تامین آب خانگی;
- کار آبیاری و آب کوچک؛
- محوطه سازی؛
- سیستم حفاظت از آب؛
- کارخانه ها
استاندارد های شناور 4 اینچ 4SS شیمجه
- استاندارد CE
جنس قطعات شناور 4 اینچ 4SS شیمجه
- بدنه پمپ: استیل
- بدنه موتور: آلومینیوم
- پروانه: برنجی
- شفت: از استیل 304
- سیم پیچی با سیم مسی
امکانات شناور 4 اینچ 4SS شیمجه
- مناسب برای جابجایی روغن های خوراکی
- کارکرد پایدار و قابل اعتماد
- موتور تک فاز
- استفاده در سایز 4 اینچ و بزرگتر
آپشن های شناور 4 اینچ 4SS شیمجه
- ساخت با فرکانس 60 هرتز
- طراحی و ساخت از جنس استیل
نمودار فنی شناور 4 اینچ 4SS شیمجه
جدول فنی شناور 4 اینچ 4SS شیمجه
Model | kW | HP | A | Flow | ||||||||
m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | ||||||
220V | 380V | 220V | 380V | l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
4SS 2/9 | 0.37 | 0.5 | 3.3 | 54 | 50 | 46 | 39 | 30 | 18 | |||
4SS 2/13 | 0.55 | 0.75 | 4.6 | 78 | 72 | 66 | 56 | 44 | 26 | |||
4SS 2/18 | 4SS 2/18 | 0.75 | 1 | 6.0 | 2.6 | 108 | 100 | 91 | 78 | 61 | 36 | |
4SS 2/23 | 4SS 2/23 | 1.1 | 1.5 | 8.4 | 3.4 | 138 | 127 | 117 | 99 | 78 | 46 | |
4SS 2/28 | 4SS 2/28 | 1.5 | 2 | 10.9 | 4.4 | 168 | 155 | 142 | 121 | 95 | 56 | |
4SS 2/40 | 4SS 2/40 | 2.2 | 3 | 15.8 | 6.2 | 240 | 222 | 203 | 172 | 135 | 80 | |
4SS 2/55 | 3 | 4 | 8.3 | 330 | 305 | 279 | 237 | 186 | 110 |
نمودار فنی شناور 4 اینچ 4SS شیمجه
جدول فنی شناور 4 اینچ 4SS شیمجه
Model | kW | HP | A | Flow | ||||||||||
m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | ||||||
220V | 380V | 220V | 380V | l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
4SS 3/6 | 0.37 | 0.5 | 3.3 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 26 | 21 | 13 | |||
4SS 3/9 | 0.55 | 0.75 | 4.6 | 55 | 52 | 50 | 47 | 44 | 39 | 31 | 19 | |||
4SS 3/12 | 4SS 3/12 | 0.75 | 1 | 6.0 | 2.6 | 73 | 70 | 67 | 63 | 58 | 51 | 41 | 25 | |
4SS 3/18 | 4SS 3/18 | 1.1 | 1.5 | 8.4 | 3.4 | 109 | 105 | 100 | 94 | 87 | 77 | 62 | 38 | |
4SS 3/22 | 4SS 3/22 | 1.5 | 2 | 10.9 | 4.4 | 134 | 128 | 122 | 115 | 107 | 94 | 76 | 47 | |
4SS 3/32 | 4SS 3/32 | 2.2 | 3 | 15.8 | 6.2 | 194 | 186 | 178 | 167 | 155 | 137 | 110 | 68 | |
4SS 3/40 | 3 | 4 | 8.3 | 243 | 233 | 222 | 209 | 194 | 172 | 138 | 85 | |||
4SS 3/52 | 4 | 5.5 | 10.8 | 316 | 303 | 289 | 272 | 252 | 223 | 179 | 110 |
نمودار فنی شناور 4 اینچ 4SS شیمجه
جدول فنی شناور 4 اینچ 4SS شیمجه
Model | kW | HP | A | Flow | ||||||||||||||
m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | ||||||
220V | 380V | 220V | 380V | l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 70 | ||
4SS 5/4 | 0.37 | 0.5 | 3.3 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | 9 | |||
4SS 5/6 | 0.55 | 0.75 | 4.6 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 25 | 22 | 18 | 13 | |||
4SS 5/8 | 4SS 5/8 | 0.75 | 1 | 6.0 | 2.6 | 50 | 48 | 46 | 44 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 29 | 23 | 17 | |
4SS 5/12 | 4SS 5/12 | 1.1 | 1.5 | 8.4 | 3.4 | 75 | 72 | 69 | 67 | 64 | 62 | 59 | 55 | 50 | 44 | 35 | 26 | |
4SS 5/17 | 4SS 5/17 | 1.5 | 2 | 10.9 | 4.4 | 106 | 102 | 98 | 94 | 91 | 87 | 83 | 78 | 71 | 62 | 50 | 36 | |
4SS 5/21 | 4SS 5/21 | 2.2 | 3 | 15.8 | 6.2 | 131 | 126 | 121 | 116 | 112 | 108 | 103 | 96 | 88 | 76 | 61 | 44 | |
4SS 5/32 | 3 | 4 | 8.3 | 200 | 192 | 184 | 178 | 171 | 165 | 157 | 147 | 134 | 116 | 94 | 68 | |||
4SS 5/40 | 4 | 5.5 | 10.8 | 249 | 240 | 230 | 221 | 213 | 205 | 196 | 183 | 167 | 145 | 117 | 68 | |||
4SS 5/52 | 5.5 | 7.5 | 14.4 | 325 | 312 | 299 | 289 | 278 | 267 | 255 | 239 | 218 | 189 | 152 | 111 |
نمودار فنی شناور 4 اینچ 4SS شیمجه
جدول فنی شناور 4 اینچ 4SS شیمجه
Model | kW | HP | A | Flow | ||||||||||||
m3/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | ||||||
220V | 380V | 220V | 380V | l/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
4SS 8/5 | 0.75 | 1 | 6.0 | 2.6 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 15 | 10 | ||
4SS 8/7 | 1.1 | 1.5 | 8.4 | 3.4 | 41 | 36 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 26 | 21 | 15 | ||
4SS 8/10 | 4SS 8/10 | 1.5 | 2 | 10.9 | 4.4 | 59 | 56 | 53 | 50 | 47 | 45 | 41 | 37 | 30 | 21 | |
4SS 8/12 | 4SS 8/12 | 2.2 | 3 | 15.8 | 6.2 | 70 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 44 | 36 | 25 | |
4SS 8/18 | 3 | 4 | 8.3 | 105 | 101 | 96 | 91 | 85 | 80 | 75 | 67 | 55 | 38 | |||
4SS 8/24 | 4 | 5.5 | 10.8 | 140 | 134 | 128 | 121 | 113 | 108 | 100 | 89 | 73 | 50 | |||
4SS 8/32 | 5 | 7.5 | 14.4 | 187 | 179 | 170 | 161 | 157 | 143 | 133 | 118 | 97 | 67 |
Reviews
There are no reviews yet.