Description
کاربرد پمپ شناور لئو مدل DWP
- برای تامین آب از چاه ها یا مخازن
- برای مصارف خانگی، برای کاربردهای عمرانی و صنعتی
- برای استفاده باغ و آبیاری
ویژگی های موتور
اطلاعات تکنیکی پمپ
ویژگی های موتور
ویژگی های موتور پمپ شناور لئو مدل DWP
- وتور قابل بازپیچ شدن
- سه فاز: 380V-415V/50Hz.
- تک فاز: 220-240 ولت/50 هرتز.
- مجهز به جعبه کنترل استارت یا جعبه کنترل خودکار دیجیتال.
- پمپ ها با تنش بدنه طراحی می شوند.
- تحمل منحنی بر اساس ISO 2548
اطلاعات تکنیکی پمپ
اطلاعات تکنیکی پمپ شناور لئو مدل DWP
Model | P2 | Delivery | ||||||||||||
Q(m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | ||||
1~ 220V/240V | 3~ 380V/415V | kW | HP | Q(l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
4DWPm750S | 4DWP750S | 0.75 | 1 | H(m) | 58 | 52 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 5 |
4DWPm1100S | 4DWP1100S | 1.1 | 1.5 | 100 | 89 | 79 | 69 | 59 | 48 | 38 | 28 | 17 | 7 | |
4DWPm1500S | 4DWP1500S | 1.5 | 2 | 110 | 99 | 88 | 78 | 67 | 56 | 45 | 34 | 23 | 12 |
Reviews
There are no reviews yet.