Description
کاربرد شناور 6 اینچ 6SS شیمجه
از شناور 64 اینچ 6SS شیمجه برای استفاده در مکان هایی که احتیاج به فشار آب و پرتاب آب نیاز دارند استفاده می گردد.
- ساختمان/کار ساختمانی/تامین آب خانگی;
- کار آبیاری و آب کوچک؛
- محوطه سازی؛
- سیستم حفاظت از آب؛
- کارخانه ها
استاندارد های شناور 6 اینچ 6SS شیمجه
- استاندارد CE
جنس قطعات شناور 6 اینچ 6SS شیمجه
- بدنه پمپ: استیل
- بدنه موتور: آلومینیوم
- پروانه: برنجی
- شفت: از استیل 304
- سیم پیچی با سیم مسی
امکانات شناور 6 اینچ 6SS شیمجه
- مناسب برای جابجایی روغن های خوراکی
- کارکرد پایدار و قابل اعتماد
- موتور تک فاز
- استفاده در سایز 4 اینچ و بزرگتر
آپشن های شناور 6 اینچ 6SS شیمجه
- ساخت با فرکانس 60 هرتز
- طراحی و ساخت از جنس استیل
نمودار فنی شناور 6 اینچ 6SS شیمجه
جدول فنی شناور 6 اینچ 6SS شیمجه
Model | kW | HP | A | Flow | ||||||||||
m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||
380V | l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
6SS 17/9 | 5.5 | 7.5 | 13 | 85 | 82 | 81 | 79 | 74 | 67 | 57 | 45 | 30 | 13 | |
6SS 17/12 | 7.5 | 10 | 18 | 111 | 109 | 108 | 105 | 98 | 89 | 76 | 60 | 40 | 17 | |
6SS 17/15 | 9.2 | 12.5 | 23 | 141 | 136 | 135 | 131 | 123 | 111 | 95 | 75 | 50 | 21 | |
6SS 17/18 | 11 | 15 | 26 | 170 | 164 | 162 | 158 | 147 | 134 | 114 | 90 | 60 | 26 | |
6SS 17/21 | 13 | 17.5 | 33 | 198 | 191 | 189 | 184 | 171 | 156 | 133 | 105 | 70 | 30 | |
6SS 17/24 | 15 | 20 | 35 | 226 | 218 | 216 | 210 | 196 | 178 | 152 | 120 | 80 | 34 | |
6SS 17/30 | 18.5 | 25 | 45 | 283 | 273 | 270 | 263 | 245 | 223 | 190 | 150 | 100 | 43 |
نمودار فنی شناور 6 اینچ 6SS شیمجه
جدول فنی شناور 6 اینچ 6SS شیمجه
Model | kW | HP | A | Flow | |||||||||||||||
m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | ||||
380V | l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |||
6SS 30/5 | 5.5 | 7.5 | 13 | 56 | 55 | 54 | 53 | 51 | 49 | 46 | 43 | 41 | 37 | 32 | 27 | 22 | 16 | 9 | |
6SS 30/7 | 7.5 | 10 | 18 | 78 | 77 | 76 | 74 | 72 | 68 | 64 | 60 | 57 | 45 | 38 | 38 | 31 | 22 | 12 | |
6SS 30/10 | 9.2 | 12.5 | 23 | 111 | 110 | 109 | 106 | 103 | 97 | 91 | 86 | 81 | 64 | 54 | 54 | 44 | 31 | 17 | |
6SS 30/12 | 11 | 15 | 26 | 134 | 132 | 130 | 127 | 123 | 117 | 110 | 103 | 98 | 77 | 65 | 65 | 53 | 38 | 21 | |
6SS 30/14 | 13 | 17.5 | 33 | 156 | 154 | 152 | 148 | 144 | 136 | 128 | 120 | 114 | 90 | 76 | 76 | 62 | 44 | 24 | |
6SS 30/16 | 15 | 20 | 35 | 178 | 176 | 174 | 169 | 165 | 155 | 146 | 137 | 130 | 103 | 87 | 87 | 71 | 50 | 27 | |
6SS 30/19 | 18.5 | 25 | 45 | 201 | 198 | 195 | 190 | 185 | 175 | 165 | 154 | 147 | 116 | 98 | 98 | 80 | 57 | 31 |
نمودار فنی شناور 6 اینچ 6SS شیمجه
جدول فنی شناور 6 اینچ 6SS شیمجه
Model | kW | HP | A | Flow | |||||||||||||
m3/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | ||||
380V | l/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
6SS 46/3 | 5.5 | 7.5 | 13 | 40 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 | 16 | 11 | 6 | |
6SS 46/5 | 7.5 | 10 | 18 | 66 | 65 | 54 | 62 | 59 | 55 | 50 | 45 | 40 | 33 | 26 | 19 | 10 | |
6SS 46/6 | 9.2 | 12.5 | 23 | 79 | 78 | 77 | 74 | 71 | 66 | 60 | 54 | 48 | 40 | 31 | 23 | 12 | |
6SS 46/7 | 11 | 15 | 26 | 92 | 91 | 90 | 87 | 83 | 77 | 70 | 63 | 56 | 46 | 36 | 27 | 14 | |
6SS 46/8 | 13 | 17.5 | 33 | 106 | 104 | 103 | 99 | 94 | 88 | 80 | 72 | 64 | 52 | 41 | 30 | 16 | |
6SS 46/9 | 15 | 20 | 35 | 119 | 117 | 115 | 112 | 106 | 99 | 90 | 81 | 72 | 59 | 47 | 34 | 18 | |
6SS 46/11 | 18.5 | 25 | 45 | 145 | 143 | 141 | 136 | 130 | 121 | 110 | 99 | 88 | 73 | 57 | 42 | 22 |
نمودار فنی شناور 6 اینچ 6SS شیمجه
جدول فنی شناور 6 اینچ 6SS شیمجه
Model | kW | HP | A | Flow | |||||||||||||
m3/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | ||||
380V | l/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |||
6SS 60/3 | 5.5 | 7.5 | 13 | 40 | 40 | 39 | 37 | 37 | 34 | 32 | 28 | 26 | 22 | 17 | 12 | 7 | |
6SS 60/4 | 7.5 | 10 | 18 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 46 | 40 | 38 | 34 | 30 | 23 | 16 | 9 | |
6SS 60/5 | 9.2 | 12.5 | 23 | 67 | 66 | 65 | 64 | 61 | 57 | 50 | 47 | 43 | 37 | 29 | 20 | 11 | |
6SS 60/6 | 11 | 15 | 26 | 80 | 79 | 78 | 77 | 73 | 68 | 60 | 56 | 52 | 44 | 35 | 24 | 13 | |
6SS 60/7 | 13 | 17.5 | 33 | 94 | 93 | 91 | 89 | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 | 52 | 41 | 27 | 15 | |
6SS 60/8 | 15 | 20 | 35 | 107 | 106 | 104 | 102 | 98 | 91 | 80 | 75 | 69 | 59 | 46 | 32 | 18 | |
6SS 60/9 | 18.5 | 25 | 45 | 121 | 119 | 117 | 115 | 110 | 103 | 90 | 85 | 77 | 67 | 52 | 36 | 20 |
Reviews
There are no reviews yet.