Description
کاربرد شناور 4 اینچ 4SG شیمجه
از شناور 4 اینچ 4SG شیمجه برای استفاده در مکان هایی که احتیاج به فشار آب و پرتاب آب نیاز دارند استفاده می گردد.
- ساختمان/کار ساختمانی/تامین آب خانگی;
- کار آبیاری و آب کوچک؛
- محوطه سازی؛
- سیستم حفاظت از آب؛
- کارخانه ها
استاندارد های شناور 4 اینچ 4SG شیمجه
- استاندارد CE
جنس قطعات شناور 4 اینچ 4SG شیمجه
- بدنه پمپ: استیل
- بدنه موتور: آلومینیوم
- پروانه: برنجی
- شفت: از استیل 304
- سیم پیچی با سیم مسی
امکانات شناور 4 اینچ 4SG شیمجه
- مناسب برای جابجایی روغن های خوراکی
- کارکرد پایدار و قابل اعتماد
- موتور تک فاز
- استفاده در سایز 4 اینچ و بزرگتر
آپشن های شناور 4 اینچ 4SG شیمجه
- ساخت با فرکانس 60 هرتز
- طراحی و ساخت از جنس استیل
نمودار فنی شناور 4 اینچ 4SG شیمجه
جدول فنی شناور 4 اینچ 4SG شیمجه
Model | kW | HP | A | Flow | ||||||||||||||
m3/h | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | ||||||
220V | 380V | 220V | 380V | l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
4SG 2/8 | 0.37 | 0.5 | 4.2 | 58 | 56 | 55 | 54 | 52 | 50 | 46 | 43 | 38 | 34 | 27 | 21 | |||
4SG 2/11 | 0.55 | 0.75 | 5.5 | 82 | 80 | 79 | 77 | 74 | 71 | 67 | 62 | 56 | 49 | 41 | 32 | |||
4SG 2/14 | 4SG 2/14 | 0.75 | 1 | 7.3 | 2.4 | 102 | 100 | 99 | 97 | 93 | 89 | 84 | 82 | 70 | 62 | 51 | 41 | |
4SG 2/16 | 4SG 2/16 | 0.75 | 1 | 8.3 | 2.7 | 117 | 114 | 113 | 111 | 106 | 102 | 96 | 94 | 80 | 71 | 58 | 47 | |
4SG 2/19 | 4SG 2/19 | 1.1 | 1.5 | 9 | 3.1 | 140 | 137 | 135 | 133 | 127 | 122 | 115 | 107 | 98 | 86 | 71 | 57 | |
4SG 2/22 | 4SG 2/22 | 1.1 | 1.5 | 10.4 | 3.6 | 162 | 159 | 156 | 154 | 147 | 141 | 133 | 124 | 113 | 100 | 82 | 66 | |
4SG 2/25 | 4SG 2/25 | 1.5 | 2 | 11.9 | 5 | 184 | 180 | 178 | 174 | 169 | 162 | 152 | 142 | 128 | 114 | 96 | 78 | |
4SG 2/28 | 4SG 2/28 | 1.5 | 2 | 13.3 | 5.6 | 206 | 202 | 199 | 195 | 189 | 181 | 170 | 159 | 143 | 128 | 108 | 87 | |
4SG 2/33 | 4SG 2/33 | 2.2 | 3 | 15.6 | 7.4 | 246 | 241 | 238 | 233 | 226 | 216 | 204 | 191 | 174 | 153 | 130 | 106 | |
4SG 2/38 | 4SG 2/38 | 2.2 | 3 | 18 | 8.5 | 283 | 278 | 274 | 268 | 260 | 249 | 235 | 20 | 200 | 176 | 150 | 122 | |
4SG 2/44 | 3 | 4 | 9.2 | 320 | 317 | 311 | 304 | 295 | 284 | 269 | 250 | 225 | 198 | 165 | 132 | |||
4SG 2/50 | 3 | 4 | 10.5 | 364 | 360 | 353 | 345 | 335 | 323 | 306 | 284 | 256 | 225 | 188 | 150 | |||
4SG 2/55 | 4 | 5.5 | 11.5 | 410 | 403 | 396 | 386 | 376 | 361 | 342 | 318 | 289 | 252 | 206 | 165 | |||
4SG 2/62 | 4 | 5.5 | 12.7 | 454 | 446 | 438 | 427 | 416 | 400 | 379 | 352 | 320 | 279 | 228 | 183 |
نمودار فنی شناور 4 اینچ 4SG شیمجه
جدول فنی شناور 4 اینچ 4SG شیمجه
Model | kW | HP | A | Flow | |||||||||||
m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | ||||||
220V | 380V | 220V | 380V | l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
4SG 3/7 | 0.37 | 0.5 | 4.2 | 49 | 48 | 47 | 44 | 40 | 35 | 28 | 23 | 12 | |||
4SG 3/9 | 0.55 | 0.75 | 5.5 | 65 | 64 | 63 | 60 | 55 | 48 | 40 | 30 | 19 | |||
4SG 3/11 | 4SG 3/11 | 0.75 | 1 | 7.3 | 2.4 | 81 | 79 | 76 | 75 | 68 | 60 | 49 | 37 | 24 | |
4SG 3/13 | 4SG 3/13 | 0.75 | 1 | 8.3 | 2.7 | 96 | 93 | 92 | 89 | 80 | 71 | 58 | 44 | 28 | |
4SG 3/15 | 4SG 3/15 | 1.1 | 1.5 | 9 | 3.1 | 110 | 108 | 106 | 102 | 96 | 84 | 68 | 49 | 28 | |
4SG 3/17 | 4SG 3/17 | 1.1 | 1.5 | 10.4 | 3.6 | 125 | 122 | 120 | 116 | 109 | 95 | 77 | 56 | 32 | |
4SG 3/19 | 4SG 3/19 | 1.5 | 2 | 11.9 | 5 | 140 | 138 | 136 | 130 | 120 | 106 | 87 | 66 | 43 | |
4SG 3/21 | 4SG 3/21 | 1.5 | 2 | 13.3 | 5.6 | 155 | 153 | 150 | 144 | 133 | 117 | 96 | 73 | 48 | |
4SG 3/26 | 4SG 3/26 | 2.2 | 3 | 15.6 | 7.4 | 195 | 193 | 190 | 182 | 168 | 150 | 124 | 96 | 65 | |
4SG 3/30 | 4SG 3/30 | 2.2 | 3 | 18 | 8.5 | 225 | 223 | 219 | 210 | 194 | 173 | 143 | 111 | 75 | |
4SG 3/35 | 3 | 4 | 9.2 | 260 | 258 | 253 | 243 | 224 | 198 | 163 | 124 | 78 | |||
4SG 3/40 | 3 | 4 | 10.5 | 297 | 295 | 289 | 278 | 256 | 226 | 166 | 142 | 89 | |||
4SG 3/45 | 4 | 5.5 | 11.5 | 332 | 330 | 324 | 310 | 288 | 256 | 208 | 162 | 107 | |||
4SG 3/50 | 4 | 5.5 | 12.7 | 369 | 367 | 360 | 344 | 320 | 284 | 231 | 180 | 114 | |||
4SG 3/55 | 5.5 | 7.5 | 16 | 400 | 398 | 393 | 380 | 355 | 323 | 250 | 187 | 115 | |||
4SG 3/60 | 5.5 | 7.5 | 17.5 | 436 | 434 | 429 | 415 | 387 | 352 | 273 | 204 | 125 |
نمودار فنی شناور 4 اینچ 4SG شیمجه
جدول فنی شناور 4 اینچ 4SG شیمجه
Model | kW | HP | A | Flow | |||||||||||||
m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | ||||||
220V | 380V | 220V | 380V | l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
4SG 4/6 | 0.37 | 0.5 | 4.2 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 24 | 19 | 12 | 4 | |||
4SG 4/7 | 0.55 | 0.75 | 5.5 | 50 | 48 | 47 | 46 | 44 | 40 | 36 | 31 | 25 | 18 | 9 | |||
4SG 4/8 | 4SG 4/8 | 0.75 | 1 | 7.3 | 2.4 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 47 | 43 | 37 | 29 | 21 | 11 | |
4SG 4/10 | 4SG 4/10 | 0.75 | 1 | 8.3 | 2.7 | 74 | 71 | 69 | 66 | 64 | 59 | 54 | 46 | 36 | 26 | 14 | |
4SG 4/12 | 4SG 4/12 | 1 | 1.5 | 9 | 3.1 | 89 | 85 | 83 | 81 | 77 | 72 | 65 | 56 | 45 | 33 | 18 | |
4SG 4/14 | 4SG 4/14 | 1 | 1.5 | 10.4 | 3.6 | 104 | 99 | 97 | 95 | 90 | 84 | 76 | 65 | 53 | 39 | 21 | |
4SG 4/16 | 4SG 4/16 | 1.5 | 2 | 11.9 | 5 | 118 | 113 | 110 | 107 | 102 | 95 | 86 | 75 | 60 | 45 | 26 | |
4SG 4/18 | 4SG 4/18 | 1.5 | 2 | 13.3 | 5.6 | 133 | 127 | 124 | 120 | 115 | 107 | 97 | 84 | 68 | 51 | 29 | |
4SG 4/21 | 4SG 4/21 | 2 | 3 | 15.6 | 7.4 | 156 | 150 | 146 | 142 | 136 | 127 | 116 | 101 | 82 | 62 | 35 | |
4SG 4/24 | 4SG 4/24 | 2 | 3 | 18 | 8.5 | 178 | 171 | 167 | 162 | 155 | 145 | 133 | 115 | 94 | 71 | 40 | |
4SG 4/28 | 3 | 4 | 9.2 | 209 | 203 | 196 | 190 | 182 | 170 | 152 | 130 | 106 | 77 | 45 | |||
4SG 4/32 | 3 | 4 | 10.5 | 239 | 232 | 224 | 217 | 208 | 194 | 174 | 149 | 121 | 88 | 51 | |||
4SG 4/36 | 4 | 5.5 | 11.5 | 267 | 257 | 250 | 243 | 232 | 216 | 194 | 167 | 136 | 98 | 57 | |||
4SG 4/40 | 4 | 5.5 | 12.7 | 297 | 286 | 278 | 270 | 258 | 240 | 216 | 186 | 151 | 109 | 63 | |||
4SG 4/45 | 5.5 | 7.5 | 16 | 328 | 317 | 308 | 297 | 286 | 269 | 242 | 207 | 165 | 118 | 67 | |||
4SG 4/50 | 5.5 | 7.5 | 17.5 | 364 | 352 | 342 | 330 | 318 | 299 | 269 | 230 | 183 | 131 | 74 | |||
4SG 4/55 | 7.5 | 10 | 18 | 401 | 388 | 375 | 363 | 349 | 328 | 296 | 250 | 202 | 145 | 82 | |||
4SG 4/60 | 7.5 | 10 | 19.6 | 437 | 423 | 409 | 396 | 381 | 358 | 323 | 273 | 220 | 158 | 89 |
نمودار فنی شناور 4 اینچ 4SG شیمجه
جدول فنی شناور 4 اینچ 4SG شیمجه
Model | kW | HP | A | Flow | ||||||||||
m3/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | ||||||
220V | 380V | 220V | 380V | l/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||
4SG 6/5 | 0.37 | 0.5 | 4.2 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 | 16 | 10 | |||
4SG 6/6 | 0.55 | 0.75 | 5.5 | 39 | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 19 | 12 | |||
4SG 6/7 | 4SG 6/7 | 0.75 | 1 | 7.3 | 2.4 | 46 | 42 | 39 | 37 | 34 | 30 | 23 | 14 | |
4SG 6/8 | 4SG 6/8 | 0.75 | 1 | 8.3 | 2.7 | 53 | 48 | 45 | 43 | 39 | 35 | 26 | 16 | |
4SG 6/9 | 4SG 6/9 | 1 | 1.5 | 9 | 3.1 | 59 | 55 | 51 | 48 | 44 | 39 | 29 | 18 | |
4SG 6/11 | 4SG 6/11 | 1 | 1.5 | 10.4 | 3.6 | 72 | 67 | 61 | 59 | 54 | 48 | 35 | 22 | |
4SG 6/12 | 4SG 4/12 | 1.5 | 2 | 11.9 | 5 | 79 | 74 | 67 | 64 | 59 | 52 | 39 | 24 | |
4SG 6/14 | 4SG 4/14 | 1.5 | 2 | 13.3 | 5.6 | 92 | 86 | 78 | 75 | 68 | 61 | 45 | 28 | |
4SG 6/17 | 4SG 4/17 | 2.2 | 3 | 15.6 | 7.4 | 113 | 106 | 98 | 91 | 83 | 74 | 55 | 34 | |
4SG 6/20 | 4SG 4/20 | 2.2 | 3 | 18 | 8.5 | 133 | 125 | 113 | 107 | 98 | 87 | 64 | 40 | |
4SG 4/23 | 3 | 4 | 9.2 | 154 | 142 | 132 | 123 | 112 | 100 | 74 | 46 | |||
4SG 4/26 | 3 | 4 | 10.5 | 174 | 161 | 150 | 139 | 127 | 113 | 84 | 52 | |||
4SG 4/30 | 4 | 5.5 | 11.5 | 201 | 185 | 172 | 160 | 147 | 130 | 97 | 60 | |||
4SG 4/34 | 4 | 5.5 | 12.7 | 228 | 210 | 192 | 181 | 166 | 147 | 110 | 68 | |||
4SG 4/38 | 5.5 | 7.5 | 16 | 247 | 229 | 220 | 203 | 186 | 165 | 122 | 76 | |||
4SG 4/42 | 5.5 | 7.5 | 17.5 | 273 | 253 | 235 | 224 | 205 | 182 | 135 | 84 | |||
4SG 4/46 | 7.5 | 10 | 18 | 299 | 280 | 260 | 245 | 225 | 199 | 148 | 92 | |||
4SG 4/50 | 7.5 | 10 | 19.6 | 325 | 303 | 284 | 267 | 244 | 217 | 161 | 100 |
نمودار فنی شناور 4 اینچ 4SG شیمجه
جدول فنی شناور 4 اینچ 4SG شیمجه
Model | kW | HP | A | Flow | ||||||||||||
m3/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | ||||||
220V | 380V | 220V | 380V | l/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
4SG 8/5 | 0.55 | 0.75 | 5.5 | 32 | 31 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 17 | 13 | 7 | |||
4SG 8/6 | 4SG 8/6 | 0.75 | 1 | 7.3 | 2.4 | 39 | 38 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 22 | 17 | 10 | |
4SG 8/7 | 4SG 8/7 | 0.75 | 1 | 8.3 | 2.7 | 46 | 44 | 41 | 37 | 35 | 33 | 30 | 26 | 20 | 12 | |
4SG 8/8 | 4SG 8/8 | 1 | 1.5 | 9 | 3.1 | 51 | 50 | 46 | 43 | 40 | 38 | 35 | 30 | 23 | 15 | |
4SG 8/9 | 4SG 8/9 | 1 | 1.5 | 10.4 | 3.6 | 57 | 56 | 52 | 48 | 45 | 43 | 39 | 34 | 26 | 17 | |
4SG 8/10 | 4SG 8/10 | 1.5 | 2 | 11.9 | 5 | 64 | 63 | 58 | 54 | 51 | 48 | 44 | 38 | 30 | 19 | |
4SG 8/12 | 4SG 8/12 | 1.5 | 2 | 13.3 | 5.6 | 77 | 76 | 70 | 65 | 61 | 58 | 53 | 46 | 36 | 23 | |
4SG 8/15 | 4SG 8/15 | 2.2 | 3 | 15.6 | 7.4 | 98 | 95 | 88 | 82 | 78 | 73 | 67 | 58 | 45 | 29 | |
4SG 8/18 | 4SG 8/18 | 2.2 | 3 | 18 | 8.5 | 118 | 114 | 106 | 98 | 94 | 88 | 80 | 70 | 54 | 35 | |
4SG 8/21 | 3 | 4 | 9.2 | 134 | 130 | 124 | 114 | 107 | 102 | 93 | 80 | 63 | 40 | |||
4SG 8/24 | 3 | 4 | 10.5 | 153 | 149 | 142 | 130 | 122 | 117 | 106 | 91 | 72 | 46 | |||
4SG 8/27 | 4 | 5.5 | 11.5 | 172 | 168 | 160 | 147 | 138 | 132 | 120 | 103 | 80 | 49 | |||
4SG 8/30 | 4 | 5.5 | 12.7 | 191 | 187 | 178 | 263 | 153 | 147 | 133 | 114 | 89 | 54 | |||
4SG 8/34 | 5.5 | 7.5 | 16 | 212 | 208 | 198 | 182 | 171 | 162 | 147 | 125 | 95 | 56 | |||
4SG 8/38 | 5.5 | 7.5 | 17.5 | 237 | 232 | 221 | 203 | 191 | 181 | 164 | 140 | 106 | 62 | |||
4SG 8/42 | 7.5 | 10 | 18 | 260 | 253 | 241 | 223 | 209 | 198 | 178 | 149 | 112 | 63 | |||
4SG 8/46 | 7.5 | 10 | 19.6 | 285 | 277 | 264 | 244 | 229 | 217 | 195 | 163 | 123 | 69 |
نمودار فنی شناور 4 اینچ 4SG شیمجه
جدول فنی شناور 4 اینچ 4SG شیمجه
Model | kW | HP | A | Flow | ||||||||||
m3/h | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | ||||||
220V | 380V | 220V | 380V | l/min | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | ||
4SG 10/4 | 4SG 10/4 | 0.75 | 1 | 7.3 | 2.4 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 | 14 | 7 | |
4SG 10/5 | 4SG 10/5 | 0.75 | 1 | 8.3 | 2.7 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 23 | 18 | 9 | |
4SG 10/6 | 4SG 10/6 | 1 | 1.5 | 9 | 3.1 | 37 | 36 | 34 | 33 | 31 | 28 | 23 | 13 | |
4SG 10/7 | 4SG 10/7 | 1 | 1.5 | 10.4 | 3.6 | 43 | 42 | 40 | 39 | 36 | 33 | 27 | 15 | |
4SG 10/8 | 4SG 10/8 | 1.5 | 2 | 11.9 | 5 | 50 | 49 | 46 | 44 | 42 | 37 | 30 | 17 | |
4SG 10/10 | 4SG 10/10 | 1.5 | 2 | 13.3 | 5.6 | 63 | 61 | 58 | 55 | 53 | 46 | 38 | 21 | |
4SG 10/12 | 4SG 10/12 | 2.2 | 3 | 15.6 | 7.4 | 77 | 76 | 70 | 66 | 63 | 55 | 41 | 22 | |
4SG 10/14 | 4SG 10/14 | 2.2 | 3 | 18 | 8.5 | 90 | 89 | 82 | 77 | 74 | 64 | 49 | 26 | |
4SG 10/16 | 3 | 4 | 9.2 | 100 | 98 | 91 | 88 | 84 | 74 | 59 | 36 | |||
4SG 10/18 | 3 | 4 | 10.5 | 113 | 110 | 102 | 99 | 95 | 83 | 66 | 41 | |||
4SG 10/20 | 4 | 5.5 | 11.5 | 124 | 121 | 114 | 110 | 106 | 95 | 76 | 45 | |||
4SG 10/22 | 4 | 5.5 | 12.7 | 136 | 133 | 125 | 121 | 117 | 105 | 84 | 50 | |||
4SG 10/25 | 5.5 | 7.5 | 16 | 154 | 150 | 141 | 136 | 130 | 116 | 92 | 55 | |||
4SG 10/28 | 5.5 | 7.5 | 17.5 | 172 | 168 | 158 | 152 | 146 | 125 | 103 | 62 | |||
4SG 10/31 | 7.5 | 10 | 18 | 188 | 184 | 174 | 168 | 160 | 141 | 110 | 66 | |||
4SG 10/34 | 7.5 | 10 | 19.6 | 206 | 202 | 191 | 184 | 175 | 155 | 121 | 72 |
نمودار فنی شناور 4 اینچ 4SG شیمجه
جدول فنی شناور 4 اینچ 4SG شیمجه
Model | kW | HP | A | Flow | ||||||||||||
m3/h | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 14.2 | ||||||
220V | 380V | 220V | 380V | l/min | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | ||
4SG 12/3 | 4SG 12/3 | 0.75 | 1 | 7.3 | 2.4 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 2 | |
4SG 12/4 | 4SG 12/4 | 0.75 | 1 | 8.3 | 2.7 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 17 | 15 | 11 | 8 | 3 | |
4SG 12/5 | 4SG 12/5 | 1 | 1.5 | 9 | 3.1 | 32 | 31 | 29 | 28 | 25 | 23 | 19 | 16 | 12 | 6 | |
4SG 12/6 | 4SG 12/6 | 1 | 1.5 | 10.4 | 3.6 | 38 | 37 | 35 | 34 | 30 | 28 | 23 | 19 | 14 | 7 | |
4SG 12/7 | 4SG 12/7 | 1.5 | 2 | 11.9 | 5 | 46 | 44 | 42 | 39 | 36 | 32 | 28 | 23 | 17 | 9 | |
4SG 12/8 | 4SG 12/8 | 1.5 | 2 | 13.3 | 5.6 | 53 | 50 | 48 | 45 | 41 | 37 | 32 | 26 | 19 | 10 | |
4SG 12/10 | 4SG 12/10 | 2.2 | 3 | 15.6 | 7.4 | 65 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 41 | 35 | 27 | 17 | |
4SG 12/12 | 4SG 12/12 | 2.2 | 3 | 18 | 8.5 | 78 | 76 | 72 | 67 | 62 | 56 | 49 | 42 | 32 | 20 | |
4SG 12/14 | 3 | 4 | 9.2 | 90 | 86 | 82 | 78 | 72 | 65 | 57 | 48 | 37 | 22 | |||
4SG 12/16 | 3 | 4 | 10.5 | 103 | 98 | 94 | 89 | 82 | 74 | 65 | 55 | 42 | 25 | |||
4SG 12/18 | 4 | 5.5 | 11.5 | 114 | 111 | 106 | 99 | 92 | 83 | 73 | 62 | 47 | 28 | |||
4SG 12/20 | 4 | 5.5 | 12.7 | 127 | 123 | 118 | 110 | 102 | 92 | 81 | 69 | 52 | 31 | |||
4SG 12/23 | 5.5 | 7.5 | 16 | 146 | 140 | 133 | 125 | 115 | 103 | 91 | 75 | 57 | 34 | |||
4SG 12/26 | 5.5 | 7.5 | 17.5 | 165 | 158 | 150 | 141 | 130 | 116 | 103 | 85 | 64 | 38 | |||
4SG 12/29 | 7.5 | 10 | 18 | 183 | 177 | 170 | 160 | 147 | 132 | 116 | 98 | 75 | 46 | |||
4SG 12/32 | 7.5 | 10 | 19.6 | 202 | 195 | 188 | 177 | 162 | 146 | 128 | 108 | 83 | 51 |
نمودار فنی شناور 4 اینچ 4SG شیمجه
جدول فنی شناور 4 اینچ 4SG شیمجه
Model | kW | HP | A | Flow | ||||||||||
m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||
220V | 380V | 220V | 380V | l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
4SG 16/3 | 4SG 16/3 | 1.1 | 1.5 | 9 | 3.1 | 19 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 | 5 | – | |
4SG 16/4 | 4SG 16/4 | 1.1 | 1.5 | 10.4 | 3.6 | 25 | 24 | 21 | 19 | 15 | 12 | 7 | – | |
4SG 16/5 | 4SG 16/5 | 1.5 | 2 | 11.9 | 5 | 31 | 29 | 27 | 24 | 21 | 17 | 11 | 2 | |
4SG 16/6 | 4SG 16/6 | 1.5 | 2 | 13.3 | 5.6 | 37 | 35 | 32 | 29 | 25 | 20 | 13 | 3 | |
4SG 16/8 | 4SG 16/8 | 2. | 3 | 15.6 | 7.4 | 47 | 45 | 42 | 37 | 32 | 26 | 17 | 4 | |
4SG 16/9 | 4SG 16/9 | 2.2 | 3 | 18 | 8.5 | 53 | 51 | 47 | 42 | 36 | 29 | 19 | 5 | |
4SG 16/11 | 3 | 4 | 9.2 | 66 | 64 | 61 | 55 | 47 | 40 | 27 | 7 | |||
4SG 16/12 | 3 | 4 | 10.5 | 72 | 70 | 67 | 60 | 51 | 44 | 29 | 8 | |||
4SG 16/14 | 4 | 5.5 | 11.5 | 84 | 81 | 77 | 70 | 60 | 51 | 34 | 9 | |||
4SG 16/16 | 4 | 5.5 | 12.7 | 96 | 93 | 88 | 80 | 69 | 58 | 39 | 10 | |||
4SG 16/18 | 5.5 | 7.5 | 16 | 108 | 105 | 99 | 90 | 77 | 65 | 44 | 11 | |||
4SG 16/20 | 5.5 | 7.5 | 17.5 | 120 | 117 | 110 | 100 | 86 | 72 | 49 | 12 | |||
4SG 16/22 | 7.5 | 10 | 18 | 133 | 128 | 121 | 109 | 94 | 80 | 54 | 14 | |||
4SG 16/24 | 7.5 | 10 | 19.6 | 145 | 140 | 132 | 119 | 103 | 87 | 59 | 15 |
Reviews
There are no reviews yet.